FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linnea Sophie Kolstad Kilsand | AKK | 127.09 | 1 | 1 |
2 | Mia Caroline Risa Gomez | SKK | 124.54 | 2 | 2 |
3 | Oda Tønnesen Havgar | OI | 112.15 | 4 | 3 |
4 | Ida Eline Vamnes | AKK | 110.10 | 3 | 4 |
5 | Ine Olstad | AKK | 94.26 | 7 | 5 |
6 | Kamilla Elise Aaby | AKK | 93.74 | 5 | 7 |
7 | Malene Johansen Trengereid | BKK | 92.76 | 6 | 6 |
8 | Christina Jensen | SKK | 89.26 | 9 | 8 |
9 | Kaia Kleven | TSK | 80.13 | 10 | 10 |
10 | Ingeborg Cecilie Slørdahl Tellefsen | OSK | 77.36 | 12 | 9 |
11 | Maja QVORTRUP | NKK | 77.28 | 8 | 12 |
12 | Charlotte Schøning CHUTJIAN | JIK | 74.37 | 11 | 11 |
Last Update: 25/10/2020 17:12